東洋バス 車両一覧
2016.10.04
東洋バス 1706号車ほか
2015.9.27/東京女子医大八千代医療センター
- 本稿は東洋バスに在籍している車両および過去に在籍していた車両を表にまとめたものである。車両一覧というからには本来は創業時からの全車両を掲載すべきだが、過去にさかのぼればさかのぼるほどよくわからなくなっていくので、とりあえず1989年くらいから掲載することにした。
- 東洋バスではいわゆる社番が存在しておらず、ナンバープレートにおける登録番号を車両の番号に代えている。掲載の順序は番号が新しい順とし、登録が古い車両ほど下の方に掲載してある。なお、東洋バスは全ての車両が習志野ナンバーで、1999年5月の分類番号3桁化以降の車両は習志野200かxxxx、それ以前の車両は習志野22をxxxxである。
- 2021年導入の新車より導入年次と導入順に基づいた数字を希望番号としてナンバープレートを取得するようになった(例:2023年の導入車→2301、2302、2303、・・・)。
- このほか、2018年に会社創立70周年を記念して導入された70号車も希望番号である。
- 文字がこの色の車両は除籍済みであることを表す。
- 表中における省略表記については記事の下の方を参照のこと。
- 車両一覧は随時更新している。更新履歴は記事の最下部を参照のこと。ただし、更新履歴は間違いの修正ついては省略。
- 間違っている箇所があれば、ご指摘いただければ幸いです。
東洋バス車両一覧(2025年10月16日現在)
| 番号 | 型式 | 年 | 特徴など | 転属など |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | いすゞ2RG-LV290Q4 | 25 | 大型・ノン | |
| 2511 | 三菱2PG-MP38FM | 25 | 大型・ノン | |
| 2510 | 三菱2PG-MP38FM | 25 | 大型・ノン | |
| 2509 | 三菱2PG-MP38FM | 25 | 大型・ノン | |
| 2408 | いすゞ2RG-LV290Q4 | 24 | 大型・ノン | |
| 2407 | 三菱2PG-MP38FM | 24 | 大型・ノン | |
| 2406 | 三菱2PG-MP38FM | 24 | 大型・ノン | |
| 2405 | 三菱2PG-MP38FM | 24 | 大型・ノン | |
| 2304 | いすゞ2RG-LV290Q4 | 23 | 大型・ノン | |
| 2303 | 三菱2PG-MP38FM | 23 | 大型・ノン | |
| 2302 | 三菱2PG-MP38FM | 23 | 大型・ノン | |
| 2301 | 三菱2PG-MP38FM | 23 | 大型・ノン | |
| 2168 | 三菱KC-MP317M | 99 | 大型・貸切 | ←シ2891 |
| 2101 | 日野2RG-RU1ESDA | 21 | 大型・観光 | |
| 2095 | いすゞ2KG-LR290J3 | 18 | 中型・ノン | |
| 70 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン・復刻塗装 | ←成田空港交通 |
| 2007 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | ←再717 |
| 1966 | 三菱QTG-MS96VP | 17 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 1872 | 三菱QTG-MS96VP | 16 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 1871 | 三菱QTG-MS96VP | 16 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 1811 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | ←シ633、→南越後観光バス |
| 1810 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・メトロ窓 | ←シ632、→栗原観光タクシー |
| 1806 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1805 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1804 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1803 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1801 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン・スクール | ←シ2519 |
| 1727 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1726 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1725 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1724 | 三菱TKG-MK27FH | 15 | 中型・ノン | |
| 1707 | 三菱QKG-MP38FM | 15 | 大型・ノン | |
| 1706 | 三菱QKG-MP38FM | 15 | 大型・ノン | |
| 1696 | 三菱KC-MK219J | 96 | 中型・メトロ窓・特定 | ←シ1744、→南越後観光バス |
| 1654 | 三菱TKG-MK27FH | 14 | 中型・ノン | |
| 1653 | 三菱TKG-MK27FH | 14 | 中型・ノン | |
| 1652 | 三菱TKG-MK27FH | 14 | 中型・ノン | |
| 1607 | 三菱QKG-MP37FM | 14 | 大型・ノン | |
| 1589 | 三菱PA-BE64DJ? | 06 | マイクロ・貸切 | ←シ2412?、→? |
| 1585 | 三菱QKG-MP37FM | 13 | 大型・ノン | |
| 1571 | 三菱PJ-MP35JM改 | 06 | 大型・ワン・シーサイド塗装 | ←シ1685、→シ2756 |
| 1545 | 三菱QKG-MP37FM | 13 | 大型・ノン | |
| 1544 | 三菱QKG-MP37FM | 13 | 大型・ノン | |
| 1543 | 三菱QKG-MP37FM | 13 | 大型・ノン | |
| 1541 | 三菱QKG-MP37FM | 13 | 大型・ノン | |
| 1344 | 三菱SKG-MK27FH | 11 | 中型・ノン | →シ1344 |
| 1343 | 三菱SKG-MK27FH | 11 | 中型・ノン | →シ1343 |
| 1334 | 三菱PDG-AR820GAN | 09 | 中型・ワン・西工・シーサイド塗装 | ←シ2133、→シ2498 |
| 1321 | いすゞPB-RR7JJAJ | 05 | 中型・貸切 | |
| 1320 | いすゞPB-RR7JJAJ | 05 | 中型・貸切 | |
| 1274 | 三菱KC-MS822P | 97 | 大型・観光・Super Queen 104 | ←再3121 |
| 1201 | 三菱KC-MS822P | 97 | 大型・観光・Super Queen 104 | ←再3120 |
| 1200 | 三菱PDG-AR820GAN | 10 | 中型・ワン・西工 | →シ2768 |
| xx | 三菱PKG-MP35UP | 08 | 大型・ワン | ←シ2109、→シ2263 |
| xx | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | ←シ1971、→シ2262 |
| 1163 | 三菱U-MS821P | 93 | 大型・観光・Super Queen 104・特定 | ←再xx、→? |
| 1138 | 三菱KK-MJ23HE | 04 | 小型・ワン・貸切 | ←再419、→沖縄バス |
| 1129 | 三菱PKG-MP35UP | 09 | 大型・ワン | |
| 1128 | 三菱PKG-MP35UP | 09 | 大型・ワン | |
| 1107 | 三菱PDG-AJ820NAN | 09 | 中型ロング・ノン・西工 | |
| 1066 | 三菱PDG-AR820GAN | 08 | 中型・ワン・西工 | →シ2644 |
| 993 | 三菱PDG-AR820GAN | 08 | 中型・ワン・西工 | →シ2582 |
| 992 | 三菱PDG-AR820GAN | 08 | 中型・ワン・西工 | →シ2520 |
| xx | 三菱PKG-MP35UP | 08 | 大型・ワン | →シ2109 |
| 990 | 三菱PKG-AA274MAN | 08 | 大型・ノン・西工 | |
| 989 | 三菱PKG-AA274MAN | 08 | 大型・ノン・西工 | |
| 988 | 三菱PKG-AA274MAN | 08 | 大型・ノン・西工 | |
| 921 | 三菱PJ-MP37JM | 07 | 大型・ノン | |
| 920 | 三菱PJ-MP37JM | 07 | 大型・ノン | |
| 878 | 三菱PA-MK25FJ | 07 | 中型・ワン | →シ2765 |
| 877 | 三菱PA-MK25FJ | 07 | 中型・ワン | →シ2764 |
| 816 | 三菱PA-BE64DJ? | 06 | マイクロ・貸切 | →シ2412? |
| 719 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | |
| 718 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | |
| 717 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | →再2007 |
| 716 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | |
| 715 | 三菱PJ-MP37JM | 06 | 大型・ノン | |
| 694 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2697 |
| 693 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2695 |
| 692 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2698 |
| 691 | 三菱PA-MK27FM | 06 | 中型ロング・ノン | |
| 674 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2643 |
| 673 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ1633 |
| 672 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2893 |
| 670 | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2704 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2213 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ2111 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ1970 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ1879 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ1878 |
| xx | 三菱PA-MK25FJ | 06 | 中型・ワン | →シ1877 |
| 648 | 三菱PA-MK27FM | 06 | 中型ロング・ノン | |
| 647 | 三菱PA-MK27FM | 06 | 中型ロング・ノン | |
| 578 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 577 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 576 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | |
| 575 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | |
| 574 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | |
| 573 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 572 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | |
| 571 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | →シ1971 |
| 570 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 569 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | |
| 566 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン | →シ2892 |
| 565 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 564 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 544 | 三菱KL-MS86MP | 05 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 543 | 三菱KL-MS86MP | 05 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 541 | 三菱KL-MS86MP | 05 | 大型・観光・Super Queen 104 | →シ3435 |
| 540 | 三菱KL-MS86MP | 05 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 525 | 三菱PA-MK27FH | 05 | 中型・ノン | |
| 524 | 三菱PA-MK27FH | 05 | 中型・ノン | |
| 523 | 三菱KL-MP35JM改 | 05 | 大型・ワン・スクール | |
| 522 | 三菱KL-MP37JM | 05 | 大型・ノン | |
| 430 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 429 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 428 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 427 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 426 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 419 | 三菱KK-MJ23HE | 04 | 小型・ワン・貸切 | →再1138 |
| 418 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 417 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | →シ2523 |
| 416 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 415 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 414 | 三菱KL-MP33JM | 04 | 大型・ワン・スクール | |
| 381 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン | →シ2522? |
| 380 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン | →シ2521? |
| 379 | 三菱KL-MS86MP | 03 | 大型・観光 | →シ3265 |
| 378 | 三菱KL-MS86MP | 03 | 大型・観光 | |
| 350 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン・スクール | |
| 348 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン・スクール | |
| 347 | 三菱KL-MP33JM | 03 | 大型・ワン | →シ2519 |
| 344 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 343 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 341 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 340 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 332 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 331 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 330 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 329 | 三菱KL-MP37JM | 03 | 大型・ノン | |
| 269 | 三菱KL-MS86MP | 02 | 大型・観光 | →ハート交通 |
| 268 | 三菱KL-MS86MP | 02 | 大型・観光 | |
| 267 | 三菱KL-MS86MP | 02 | 大型・観光 | →ハート交通 |
| 229 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 228 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 227 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 226 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 225 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 224 | 三菱KL-MP37JM | 02 | 大型・ノン | |
| 116 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型・メトロ窓 | ←再2470 |
| 18 | 三菱KC-MP317M | 99 | 大型・スクール | →シ3145 |
| 17 | 三菱KC-MP317M | 99 | 大型・スクール | |
| 9 | 三菱KC-MK219J | 99 | 中型 | →シ1629? |
| 3300 | 三菱KC-MK219J | 99 | 中型 | →シ1592? |
| 3299 | 三菱KC-MK219J | 99 | 中型 | →シ1591? |
| 3298 | 三菱KC-MP317M | 99 | 大型 | →シ2891 |
| 3297 | 三菱KC-MP317M | 99 | 大型 | →東洋モータースクール |
| 3223 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シxx |
| 3222 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シxx |
| 3221 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シxx |
| 3219 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シ633 |
| 3218 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シxx |
| 3217 | 三菱KC-MK219J | 98 | 中型・青窓 | →シ1658 |
| 3200 | 日デKC-RN210CSN | 98 | 小型・ワン・富士8E・八千代市 | |
| 3199 | 日デKC-RN210CSN | 98 | 小型・ワン・富士8E・八千代市 | |
| 3198 | 日デKC-RN210CSN | 98 | 小型・ワン・富士8E・八千代市 | →山梨交通 |
| 3138 | 三菱KC-MP317M | 97 | 大型・特定 | |
| 3137 | 三菱KC-MP317M | 97 | 大型・スクール | |
| 3121 | 三菱KC-MS822P | 97 | 大型・観光・Super Queen 104 | →再1274 |
| 3120 | 三菱KC-MS822P | 97 | 大型・観光・Super Queen 104 | →再1201 |
| 3104 | 三菱KC-MK219J | 96 | 中型・メトロ窓 | →シ1744 |
| 3103 | 三菱KC-MK219J | 96 | 中型・メトロ窓 | →シ632 |
| 2922 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | |
| 2921 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | |
| 2920 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | →新山営業所の物置 |
| 2912 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | |
| 2911 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | |
| 2910 | 三菱U-MP218P | 95 | 大型 | |
| 2836 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | →中国バス |
| 2835 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | |
| 2834 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | →中国バス |
| 2833 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | →中国バス |
| 2807 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | →中国バス |
| 2806 | 三菱U-MP218P | 94 | 大型 | →中国バス |
| 2707 | 三菱U-MK117J | 93 | 中型 | →シ1302? |
| 2706 | 三菱U-MK117J | 93 | 中型 | →シ1301? |
| 2705 | 三菱U-MM527H | 93 | 中型・観光 | |
| 2663 | 三菱U-MS821P | 93 | 大型・観光 | |
| 2662 | 三菱U-MS821P | 93 | 大型・観光 | |
| 2661 | 三菱U-MS821P | 93 | 大型・観光 | |
| 2660 | 三菱U-MK117J | 93 | 中型 | |
| 2659 | 三菱U-MK117J | 93 | 中型 | →シ631 |
| 2658 | 三菱U-MP218P | 93 | 大型 | →南国交通 |
| 2657 | 三菱U-MP218P | 93 | 大型 | |
| 2656 | 三菱U-MP218P | 93 | 大型 | →南国交通 |
| 2655 | 三菱U-MP218P | 93 | 大型 | →南国交通 |
| 2582 | 日野U-HT2MPAA | 92 | 大型・富士7E | →道北バス |
| 2581 | 日野U-HT2MPAA | 92 | 大型・富士7E | →道北バス |
| 2579 | 三菱U-MP218P | 92 | 大型 | |
| 2578 | 三菱U-MS729S | 92 | 大型・観光 | |
| 2577 | 三菱U-MS729S | 92 | 大型・観光 | |
| 2572 | 三菱U-MK117J | 92 | 中型 | |
| 2571 | 三菱U-MK117J | 92 | 中型 | |
| 2570 | 三菱U-MK117J | 92 | 中型 | |
| 2569 | 三菱U-MK117J | 92 | 中型 | |
| 2568 | 三菱U-MP218P | 92 | 大型 | |
| 2567 | 三菱U-MP218P | 92 | 大型 | |
| 2566 | 三菱U-MP218P | 92 | 大型 | |
| 2481 | 日野U-HT2MPAA | 91 | 大型・富士7E | |
| 2480 | 日野U-HT2MPAA | 91 | 大型・富士7E | |
| 2479 | 三菱U-MP218P | 91 | 大型 | |
| 2478 | 三菱U-MP218P | 91 | 大型 | |
| 2477 | 三菱U-MP218P | 91 | 大型 | |
| 2476 | 三菱U-MP218P | 91 | 大型 | |
| 2475 | 三菱U-MP218P | 91 | 大型 | |
| 2474 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型 | |
| 2473 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型 | |
| 2472 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型 | |
| 2471 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型 | |
| 2470 | 三菱U-MK117J | 91 | 中型 | |
| 2367 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 2366 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 2365 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光・Super Queen 104 | |
| 2360 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光・Super Aero 104 | |
| 2359 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光・Super Aero 104 | |
| 2358 | 日野P-HT236BA | 90 | 大型・富士7E | |
| 2357 | 日野P-HT236BA | 90 | 大型・富士7E | |
| 2355 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型・ワンロマ | |
| 2354 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型・ワンロマ | |
| 2346 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光 | |
| 2345 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光 | |
| 2344 | 三菱P-MS729S | 90 | 大型・観光 | |
| 2339 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2338 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2337 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2336 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2335 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2334 | 三菱P-MP218P | 90 | 大型 | |
| 2256 | 三菱P-MK517J | 89 | 中型・観光 | |
| 2255 | 三菱P-MK517J | 89 | 中型・観光 | |
| 2180 | 日野P-HT236BA | 89 | 大型・富士7E | |
| 2179 | 日野P-HT236BA | 89 | 大型・富士7E | |
| 2178 | 日野P-HT236BA | 89 | 大型・富士7E | |
| 2177 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2176 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2175 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2174 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2173 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2172 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2171 | 三菱P-MP218P | 89 | 大型 | |
| 2170 | 三菱P-MS729S | 89 | 大型・観光 | |
| 2169 | 三菱P-MS729S | 89 | 大型・観光 |
表中における省略表記について
- ノン・・・ノンステップ車両、ワン・・・ワンステップ車両
- スクール・・・スクールバス
- 八千代市・・・八千代市コミュニティバス
- シ・・・千葉シーサイドバス、再・・・再登録
- ?・・・不確定、xx・・・番号不明
- 更新履歴
- 2025.10.16:2509、2510、2511、2512の導入を反映
- 2025.04.01:1343、1344の転属(→シ1343、1344)と267、229、341、343の除籍を反映
- 2025.01.01:541の転属(→シ3435)と543、2168の除籍を反映
- 2024.12.16:2405、2406、2407、2408の導入を反映
- 2024.06.16:691の除籍を反映
- 2024.04.16:329、331の除籍を反映
- 2023.06.16:2304の導入を反映
- 2023.05.16:2301、2302、2303の導入を反映
- 2023.04.01:330、1107の除籍を反映
- 2023.01.16:379の転属(→シ3265)を反映
- 2022.08.01:2168の導入(←シ2891)を反映
- 2021.11.01:2101の導入を反映
- 2020.07.01:1138の移籍先(沖縄バス)を反映
- 2019.10.01:1138、1589の除籍と、1810の移籍先(栗原観光タクシー)を反映
- 2019.04.16:18の転属(→シ3145)を反映
- 2019.03.31:1163の除籍を反映
- 2018.12.23:1321、1320の除籍を反映
- 2018.12.19:70、2095の導入を反映
- 2017.09.23:267、269の除籍ならびに移籍(→ハート交通)を反映
- 2017.09.09:717→2007(再登録)を反映
- 2017.09.01:1696の移籍先(南越後観光バス)を反映
- 2017.04.28:1966の導入を反映
- 2017.04.22:225の除籍を反映
- 2017.01.05:1696の除籍を反映
- 2016.12.01:3217→シ1658と判明したのでこれを反映
- 2016.10.08:3298、566、672の転属(→シ2891、シ2892、シ2893)を反映
- 2016.10.04:公開
- 東洋バス
- タグはありません
関連記事
2017.04.04
千葉シーサイドバス 車両一覧
本稿は千葉シーサイドバスに在籍している車両および過去に在籍していた車両を表にまとめたものである。2003年の設立からの全車両を掲載しているつもりである。千葉シーサイドバスではいわゆる社番が...
- 東洋バス
- タグはありません
2016.10.25
千葉シーサイドバス2891号車 KC-MP系エアロスター
10月上旬に東洋バスと千葉シーサイドバスとで車両の動きがあったので、見てみよう。東洋バスから千葉シーサイドバスへ3台の車両が転属した。転属した3台は次の通り。千葉200か2891 ← 習志野...
- 東洋バス
- タグはありません
2015.12.28
東洋バス 車両情報@2015年12月
東洋バスでは、10月以降に中型ノンステップ車両の新車導入を含めた車両の動きがあったので、年末にまとめてドン。新車導入@2015年9月 9月に新車が4台導入された。導入されたのは三菱ふそう...
- 東洋バス
- タグはありません
2015.06.25
東洋バス 新車情報@2015年6月
東洋バスでは、6月に中型ノンステップ車両の新車を4台ほど導入したので紹介しよう。今回導入されたのは三菱ふそうエアロミディのノンステップ車両で、型式はTKG-MK27FHといっただろうか。4台が...
- 東洋バス
- タグはありません
2015.04.10
東洋バス1696号車 メトロ窓のKC-MK系エアロミディ
ボロがまさかの本体復帰。千葉シーサイドバスからメトロ窓の中型車が東洋バスに帰ってきた。登録番号は習志野200か1696で、これは千葉シーサイドバスの千葉200か1744のナンバーを付けていた車...
- 東洋バス
- タグはありません
最新記事
2025.11.12
東洋バス 起終点の風景 4 - 阿宗橋
東洋バスの起終点を訪ねる。その4は、「阿宗橋」。八千代市の北東端に位置する「阿宗橋」。勝田台駅北口を発着する阿宗橋線[67]と[68]の起終点である。現在、県道の脇につくられた小さな折返し場に...
2025.11.06
京急本線 子安駅の1番線が消えた件
子安駅の1番線が消えた件について。子安駅は横浜市にある京急本線の駅である。京急線の運行上の拠点のひとつである神奈川新町の隣の、普通列車しか停まらない小駅というイメージだが、実際に1日の乗降者数は...
2025.10.31
京成3500形・3600形 ワンマン運転用の方向幕に小変化
京成3500形と3600形のワンマン運転用の方向幕に小変化。京成金町線と千原線、東成田線、芝山鉄道線で実施しているワンマン運転は、2022年11年ダイヤ改正での実施開始よりまもなく3年を迎えよう...
2025.10.25
京成松戸線 新京成線からのビフォー・アフター 駅施設編
京成松戸線、新京成線からのビフォー・アフター。駅施設編。京成電鉄が新京成電鉄を吸収合併し、新京成線が京成松戸線として改めて開業してから早くも半年を迎えた。新京成線が京成松戸線となったことで生じた...
2025.10.19
京成松戸線 新京成線からのビフォー・アフター 車両編
京成松戸線、新京成線からのビフォー・アフター。車両編。京成電鉄が新京成電鉄を吸収合併し、新京成線が京成松戸線として改めて開業してから早くも半年を迎えた。新京成線が京成松戸線となったことで生じた...
- 京成
- タグはありません









